2023/9/3(日)~ 12月の日程は、上記ファイルにて確認してください。
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 府中65 | vs | 府中60 | O60 | 蹴球団60EAGLES | 蹴球団60EAGLES | |
2 | 9:10 | スタンド側 | 三鷹蹴球団60EAGLES | vs | ムーレQ-FCネオ | O60 | 府中65 | 府中65 | |
11時完全撤収 | |||||||||
3 | 17:45 | スタンド側 | JRCシニア | vs | FC野川LEON | O40 | 蹴球団1983 | FCZJ40 | |
4 | 19:15 | スタンド側 | 三鷹蹴球団1983 | vs | FCZJ40 | O40 | JRCシニア | 野川LEON | ※開始時間変更 |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | F. C. S | vs | ヨンパウロ | 2部 | 成江堂Doritos | JFC | |
2 | 9:25 | スタンド側 | 成江堂Doritos | vs | JFC | 2部 | F. C. S | ヨンパウロ | |
11時完全撤収 | |||||||||
3 | 17:45 | スタンド側 | 三鷹蹴球団HAWKS | vs | FC三鷹50&60 | O50 | Q-FC | 野川COMPARE | 組合せ変更(5/27) |
4 | 19:05 | スタンド側 | Q-FC | vs | FC野川COMPARE | O50 | 蹴球団HAWKS | 三鷹50&60 | ※開始時間変更 |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | - | vs | レディース | ※開始時間変更 | ||||
2 | 9:00 | - | vs | レディース | ※開始時間変更 | ||||
11時完全撤収 | |||||||||
3 | 17:45 | スタンド側 | FC.ALMA50 | vs | ムーレFCホルス | O50 | 蹴球団OWLS | 武蔵野シニア | |
4 | 19:05 | スタンド側 | 三鷹蹴球団OWLS | vs | 武蔵野シニア | O50 | ALMA50 | ムーレホルス | |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 | スタンド側 | Jam,FC | 中止 | WEED | 1部 | Nogawa | Pink Beret | |
2 | 9:25 | スタンド側 | Nogawa United | 中止 | Pink Beret | 2部 | Jam,FC | WEED | |
11時完全撤収 | |||||||||
3 | 17:45 | スタンド側 | 武蔵野シニア | vs | 新川シニア | O50 | セッション50 | ムーレホルス | |
4 | 19:05 | スタンド側 | 三鷹セッション50 | vs | ムーレFCホルス | O50 | 武蔵野シニア | 新川シニア | |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 | スタンド側 | 市役所サッカー部 | 中止 | 航技研サッカー部 | 3部 | OSAWA | GROOVY | |
2 | 9:25 | スタンド側 | F.C.OSAWA | 中止 | FC GROOVY | 1部 | 市役所 | 航技研 | |
11時完全撤収 | |||||||||
3 | 17:45 | スタンド側 | 三鷹蹴球団OWLS | vs | FC.ALMA50 | O50 | Q-FC | 三鷹50&60 | |
4 | 19:05 | スタンド側 | Q-FC | vs | FC三鷹50&60 | O50 | 蹴球団OWLS | FC.ALMA50 | |
21時完全撤収 |