試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | ムーレQ-FCネオ | vs | FC三鷹60 | O60-23 | 蹴球団EAGLES | 蹴球団EAGLES | |
2 | 9:10 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団60EAGLES | vs | 府中60 | O60-24 | ムーレQ-FCネオ | ムーレQ-FCネオ | |
3 | 10:20 | スタンド側 | 新川シニア | vs | ムーレFCホルス | O50-25 | セッション50 | Q-FC | |
4 | 11:40 | 駐車場側 | 三鷹セッション50 | vs | Q-FC | O50-26 | 新川シニア | ムーレホルス | |
5 | 12:50 | スタンド側 | ムーレFCシニア | vs | FC野川LEON | O40-23 | 蹴球団1983 | FCZJ40 | |
6 | 14:20 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団1983 | vs | FCZJ40 | O40-24 | ムーレシニア | 野川LEON | |
7 | 15:40 | スタンド側 | FC GROOVY | vs | FC野川105 | 1部-21 | OSAWA | Jam,FC | |
8 | 17:20 | 駐車場側 | F.C.OSAWA | vs | Jam,FC | 1部-22 | GROOVY | 野川105 | |
19時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | JRCシニア | vs | 三鷹SC2001 | O40-25 | 三鷹ウェスト | 三鷹40 | |
2 | 9:20 | 駐車場側 | 三鷹FCウェスト | vs | FC三鷹40 | O40-26 | JRCシニア | SC2001 | |
3 | 10:40 | スタンド側 | 三鷹蹴球団OWLS | vs | 新川シニア | O50-27 | 三鷹50’s | 蹴球団HAWKS | |
4 | 12:00 | 駐車場側 | FC三鷹50’s | vs | 三鷹蹴球団HAWKS | O50-28 | 蹴球団OWLS | 新川シニア | |
5 | 13:10 | スタンド側 | 府中65 | vs | バッカス | O60-25 | FC三鷹60 | FC三鷹60 | |
6 | 14:30 | 駐車場側 | FC三鷹60 | vs | 国分寺セレソン60 | O60-26 | 府中65 | 府中65 | |
7 | 15:40 | スタンド側 | TSFC | vs | 三鷹蹴球団1983 | 3部-29 | 航技研 | ムーレシニア | |
8 | 17:20 | 駐車場側 | 航技研サッカー部 | vs | ムーレFCシニア | 3部-30 | TSFC | 蹴球団1983 | |
19時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 三鷹蹴球団EAGLES | vs | FC野川COMPARE | O50-29 | Q-FC | 蹴球団OWLS | |
2 | 9:10 | 駐車場側 | Q-FC | vs | 三鷹蹴球団OWLS | O50-30 | 蹴球団EAGLES | COMPARE | |
3 | 10:20 | スタンド側 | FC三鷹60 | vs | FC野川POSSE | O60-27 | セレソン60 | セレソン60 | 運営TM変更(1/26) |
4 | 11:40 | 駐車場側 | 国分寺セレソン60 | vs | 三鷹蹴球団60OWLS | O60-28 | FC三鷹60 | FC三鷹60 | 組合せ変更(1/26) |
5 | 12:50 | スタンド側 | FC野川LEON | vs | JRCシニア | O40-27 | SC2001 | 三鷹40 | |
6 | 14:20 | 駐車場側 | 三鷹SC2001 | vs | FC三鷹40 | O40-28 | 野川LEON | JRCシニア | |
7 | 15:40 | スタンド側 | F.C.S | vs | FCZJ | 2部-23 | ヨンパウロ | JFC | |
8 | 17:20 | 駐車場側 | ヨンパウロFC | vs | JFC | 2部-24 | F.C.S | FCZJ | |
19時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 府中60 | vs | 三鷹蹴球団60OWLS | O60-29 | バッカス | バッカス | |
2 | 9:10 | 駐車場側 | バッカス | vs | FC野川POSSE | O60-30 | 府中60 | 府中60 | |
3 | 10:20 | スタンド側 | 三鷹蹴球団HAWKS | vs | 三鷹セッション50 | O50-31 | COMPARE | ムーレホルス | |
4 | 11:40 | 駐車場側 | FC野川COMPARE | vs | ムーレFCホルス | O50-32 | 蹴球団HAWKS | セッション50 | |
5 | 12:50 | スタンド側 | WEED | vs | FC野川105 | 1部-23 | MU-RE | ALMIGO | |
6 | 14:30 | 駐車場側 | MU-RE FC | vs | MITAKA ALMIGO | 1部-24 | WEED | 野川105 | |
7 | 15:45 | スタンド側 | 三鷹蹴球団EAGLES | vs | ムーレFCシニア | O40-29 | FC三鷹40 | JRCシニア | |
8 | 17:15 | 駐車場側 | FC三鷹40 | vs | JRCシニア | O40-30 | EAGLES | ムーレシニア | 開始時間訂正(2/4) |
19時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | FC野川POSSE | vs | 府中65 | O60-31 | ムーレQ-FC | ムーレQ-FC | 運営担当変更(1/26) |
2 | 9:10 | 駐車場側 | ムーレQ-FCネオ | vs | 三鷹蹴球団60EAGLES | O60-32 | 府中60 | 府中60 | 組合せ追加(1/26) |
3 | 10:20 | スタンド側 | JFC | vs | F.C.S | 2部-27 | 武蔵野パヌッチ | ヨンパウロFC | 組合せ追加(1/19) |
4 | 12:00 | 駐車場側 | 武蔵野パヌッチ | vs | ヨンパウロFC | 2部-28 | JFC | F.C.S | 組合せ追加(1/19) |
5 | 13:30 | スタンド側 | 三鷹FCウェスト | vs | 三鷹蹴球団EAGLES | O40-32 | SC2001 | 蹴球団1983 | 開始時間変更(1/25) |
6 | 15:00 | 駐車場側 | 三鷹SC2001 | vs | 三鷹蹴球団1983 | O40-33 | ウェスト | EAGLES | 開始時間変更(1/25) |
19時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | バッカス | vs | ムーレQ-FCネオ | O60-33 | 蹴球団EAGLES | 蹴球団EAGLES | |
2 | 9:10 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団60EAGLES | vs | 国分寺セレソン60 | O60-34 | バッカス | バッカス | |
3 | 10:20 | スタンド側 | 府中65 | vs | 府中60 | O60-35 | 蹴球団OWLS | 蹴球団OWLS | |
4 | 11:40 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団60OWLS | vs | FC野川POSSE | O60-36 | 府中65 | 府中65 | |
5 | 12:50 | スタンド側 | ムーレFCシニア | vs | FC.ALMA | O40-34 | 蹴球団1983 | 三鷹40 | |
6 | 14:20 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団1983 | vs | FC三鷹40 | O40-35 | ムーレシニア | FC.ALMA | |
7 | 15:40 | スタンド側 | FC505 | vs | MITAKA ALMIGO | 1部-25 | 野川105 | Jam,FC | |
8 | 17:20 | 駐車場側 | FC野川105 | vs | Jam,FC | 1部-26 | FC505 | ALMIGO | |
19時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | SUBARU | vs | 武蔵野パヌッチ | 2部-25 | F.C.S | 武蔵野パヌッチ | 組合せ追加(1/19) |
2 | 9:30 | 駐車場側 | F.C.S | vs | 成江堂Doritos | 2部-26 | SUBARU | Doritos | 組合せ追加(1/19) |
3 | 11:00 | スタンド側 | Pink Beret | vs | Nogawa United | 3部-31 | PFC | ムーレシニア | |
4 | 12:40 | 駐車場側 | PFC | vs | ムーレFCシニア | 3部-32 | Pink Beret | Nogawa | |
5 | 14:10 | スタンド側 | MU-RE FC | vs | WEED | 1部-27 | OSAWA | GROOVY | |
6 | 15:50 | 駐車場側 | F.C.OSAWA | vs | FC GROOVY | 1部-28 | MU-RE | WEED | |
7 | 17:20 | スタンド側 | 三鷹蹴球団HAWKS | vs | 武蔵野シニア | O50-34 | 協会 | 協会 | 2/12よりスライド(1/26) |
8 | vs | 調整中 | |||||||
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 武蔵野シニア | vs | Q-FC | O50-21 | ムーレホルス | 三鷹50’s | |
2 | 9:10 | 駐車場側 | ムーレFCホルス | vs | FC三鷹50’s | O50-22 | 武蔵野シニア | Q-FC | |
3 | 10:20 | スタンド側 | 府中65 | vs | 三鷹蹴球団60EAGLES | O60-21 | 府中60 | 府中60 | |
4 | 11:40 | 駐車場側 | 府中60 | vs | ムーレQ-FCネオ | O60-22 | 府中65 | 府中65 | |
5 | 12:50 | スタンド側 | ムーレFCシニア | vs | FC三鷹40 | 3部-23 | Nogawa | KDDIFC | |
6 | 14:30 | 駐車場側 | Nogawa United | vs | KDDIFC | 3部-24 | 蹴球団1983 | Pink Beret | |
7 | 16:10 | スタンド側 | 三鷹蹴球団1983 | vs | Pink Beret | 3部-25 | ムーレシニア | 三鷹40 | |
8 | 17:40 | 駐車場側 | 成江堂 Doritos | vs | SUBARU | 2部-3 | FCZJ | HGS | |
9 | 19:20 | スタンド側 | FCZJ | HGS | 2部-4 | Doritos | SUBARU | ||
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | FC三鷹50’s | vs | 三鷹蹴球団EAGLES | O50-35 | 協会 | 協会 | 2/12よりスキップ(1/26) |
2 | 9:10 | 駐車場側 | FC三鷹60 | vs | FC野川POSSES | O60① | 蹴球団50OWLS | FCZJ40 | プレシーズンマッチ |
3 | 10:30 | スタンド側 | 三鷹蹴球団50OWLS | vs | FCZJ40 | 壮年② | 協会 | 協会 | プレシーズンマッチ |
4 | 12:05 | 駐車場側 | ヨンパウロFC | vs | FCZJ | 2・3部① | OSAWA | WEED | プレシーズンマッチ |
5 | 13:50 | スタンド側 | FC OSAWA | vs | WEED | 1部① | ヨンパウロ | FCZJ | プレシーズンマッチ |
17時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 三鷹セッション50 | vs | FC野川COMPARE | O50-33 | FCZJ40 | ムーレシニア | |
2 | 9:10 | 駐車場側 | FCZJ40 | vs | ムーレFCシニア | O40-31 | セッション50 | 野川COMPARE | |
3 | 10:30 | スタンド側 | FC505 | vs | MU-RE FC | 1部-19 | GROOVY | Jam,FC | |
4 | 12:10 | 駐車場側 | FC GROOVY | vs | Jam,FC | 1部-20 | FC505 | MU-RE | |
5 | 13:40 | スタンド側 | FC三鷹60 | vs | ムーレQ-FCネオ | O60② | 協会 | 協会 | プレシーズンマッチ |
6 | 15:00 | 駐車場側 | FC三鷹40 | vs | 三鷹蹴球団50OWLS | 壮年① | FCZJ | Pink Beret | プレシーズンマッチ |
7 | 16:35 | スタンド側 | FCZJ | vs | Pink Beret | 2・3部② | FC三鷹40 | 蹴球団50OWLS | プレシーズンマッチ |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50 | スタンド側 | 三鷹蹴球団60EAGLS | vs | 三鷹蹴球団60OWLS | O60③ | 協会 | 協会 | プレシーズンマッチ |
2 | 10:10 | 駐車場側 | FCZJ40 | vs | FC三鷹40 | 壮年③ | 主審:協会 4審:WEED | WEED | プレシーズンマッチ |
3 | 11:40 | スタンド側 | WEED | vs | Jam,FC | 1部② | FCZJ40 | FC三鷹40 | プレシーズンマッチ |
4 | 13:20 | 駐車場側 | Pink Beret | vs | ヨンパウロFC | 2・3部③ | 主審:協会 4審:OSAWA | OSAWA | プレシーズンマッチ |
5 | 14:50 | スタンド側 | Jam,FC | vs | FC OSAWA | 1部③ | Pink Beret | ヨンパウロ | プレシーズンマッチ |
6 | 駐車場側 | vs | |||||||
7 | スタンド側 | vs | |||||||
8 | 駐車場側 | vs | |||||||
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | Q-FC | vs | 三鷹蹴球団HAWKS | O50-(1) | 三鷹50’s | 武蔵野シニア | |
2 | 9:15 | 駐車場側 | FC三鷹50’s | vs | 武蔵野シニア | O50-(2) | Q-FC | 蹴球団HAWKS | |
3 | 10:30 | スタンド側 | 三鷹セッション50 | vs | ムーレFCホルス | O50-(3) | 蹴球団OWLS | COMPARE | |
4 | 11:55 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団OWLS | vs | FC野川COMPARE | O50-(4) | セッション50 | ムーレホルス | |
5 | 13:10 | スタンド側 | FCZJ | vs | WEED | 一般-6 | F.C.S | JFC | |
6 | 14:35 | 駐車場側 | F.C.S | vs | JFC | 一般-7 | ヨンパウロ | HGS | |
7 | 16:00 | スタンド側 | ヨンパウロFC | vs | HGS | 一般-8 | FCZJ | WEED | |
8 | 17:25 | 駐車場側 | FC GROOVY | vs | FC505 | 一般-9 | Jam,FC | Pink Beret | |
9 | 19:00 | スタンド側 | Jam,FC | vs | Pink Beret | 一般-10 | GROOVY | FC505 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 新川シニア | vs | 三鷹蹴球団HAWKS | O50-(5) | COMPARE | 蹴球団EAGLES | |
2 | 9:15 | 駐車場側 | FC野川COMPARE | vs | 三鷹蹴球団EAGLES | O50-(6) | 新川シニア | 蹴球団HAWKS | |
3 | 10:30 | スタンド側 | FC GROOVY | vs | FC野川105 | 一般-11 | Jam,FC | MU-RE | |
4 | 12:05 | 駐車場側 | Jam,FC | vs | MU-RE FC | 一般-12 | GROOVY | 野川105 | |
5 | 13:30 | スタンド側 | F.C.OSAWA | vs | WEED | 一般-13 | F.C.S | HGS | |
6 | 15:05 | 駐車場側 | F.C.S | vs | HGS | 一般-14 | OSAWA | WEED | |
7 | 16:30 | スタンド側 | JRCシニア | vs | 三鷹SC2001 | O40-④ | 蹴球団1983 | FCZJ40 | |
8 | 18:05 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団1983 | vs | FCZJ40 | O40-⑤ | JRCシニア | SC2001 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | Q-FC | vs | 武蔵野シニア | O50-(7) | ムーレホルス | 蹴球団OWLS | 組合変更 (10/12) |
2 | 9:15 | 駐車場側 | ムーレFCホルス | vs | 三鷹蹴球団OWLS | O50-(8) | Q-FC | 武蔵野シニア | 組合変更 (10/12) |
3 | 10:30 | スタンド側 | 新川シニア | (準決戦) | FC三鷹50’s | O50-(9) | セッション50 | 蹴球団EAGLES | 組合変更 (10/12) |
4 | 11:55 | 駐車場側 | 三鷹セッション50 | (準決戦) | 三鷹蹴球団EAGLES | O50-(10) | 新川シニア | 三鷹50’s | 組合変更 (10/12) |
5 | 13:10 | スタンド側 | FC三鷹40 | vs | 三鷹市役所 | 一般-22 | GROOVY | OSAWA | 開始時間 変更(10/12) |
6 | 14:35 | 駐車場側 | FC GROOVY | (準決戦) | F.C.OSAWA | 一般-15 | Jam,FC | F.C.S | 開始時間 変更(10/12) |
7 | 16:00 | スタンド側 | Jam,FC | (準決戦) | F.C.S | 一般-16 | FC三鷹40 | 三鷹市役所 | 開始時間 変更(10/12) |
8 | 17:25 | 駐車場側 | FC野川105 | vs | WEED | 一般-17 | MU-RE | HGS | 開始時間 変更(10/12) |
9 | 19:00 | スタンド側 | MU-RE FC | vs | HGS | 一般-18 | 野川105 | WEED | 開始時間 変更(10/12) |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 三鷹SC2001 | vs | FC野川LEON | O40-⑥ | FC.ALMA | ムーレシニア | 組合変更 (10/12) |
2 | 9:25 | 駐車場側 | FC.ALMA | vs | ムーレFCシニア | O40-⑦ | SC2001 | 野川LEON | 組合変更 (10/12) |
3 | 10:50 | スタンド側 | 三鷹FCウェスト | vs | JRCシニア | O40-⑧ | FCZJ40 | 蹴球団EAGLES | 組合変更 (10/12) |
4 | 12:25 | 駐車場側 | FCZJ40 | (準決戦) | 三鷹蹴球団EAGLES | O40-⑨ | 三鷹ウェスト | JRCシニア | 組合変更 (10/12) |
5 | 13:50 | スタンド側 | FC505 | vs | Pink Beret | 一般-26 | JFC | ヨンパウロ | 開始時間 変更(10/12) |
6 | 15:25 | 駐車場側 | JFC | vs | ヨンパウロFC | 一般-25 | FC505 | Pink | 開始時間 変更(10/12) |
7 | 16:50 | スタンド側 | SUBARU | vs | FCZJ | 一般-24 | Doritos | 航技研 | 開始時間 変更(10/12) |
8 | 18:25 | 駐車場側 | 成江堂Doritos | vs | 航技研サッカー部 | 一般-23 | SUBARU | FCZJ | 開始時間 変更(10/12) |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 開会式 | |||||||
1 | 8:20 | 5チーム リーグ戦総当たり全10試合(20分ハーフ) | ||||||
2 | 9:25 | |||||||
3 | 10:30 | |||||||
4 | 11:35 | |||||||
5 | 12:40 | |||||||
13:45 | 閉会式 | |||||||
15時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | スタンド側 | 三鷹蹴球団HAWKS | vs | Q-FC | O50-(11) | 蹴球団1983 | ムーレシニア | 組合変更(10/12) |
2 | 9:15 | 駐車場側 | 三鷹蹴球団1983 | vs | ムーレFCシニア | O40-⑪ | 蹴球団HAWKS | Q-FC | 開始時間変更(10/12) |
3 | 10:50 | スタンド側 | JRCシニア | vs | FC野川LEON | O40-⑫ | 三鷹40’s | SC2001 | 開始時間変更(10/12) |
4 | 12:25 | 駐車場側 | FC三鷹40’s | (準決戦) | 三鷹SC2001 | O40-⑩ | JRCシニア | 野川LEON | 開始時間変更(10/12) |
15時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | WEED | (5決戦) | HGS | 一般-19 | GROOVY | F.C.S | ||
2 | 9:25 | FC GROOVY | (3決戦) | F.C.S | 一般-20 | 協会 | 本部:協会 副審:HGS/WEED | 運営担当変更(11/24) | |
11:00 | 一般の部 3位表彰式 | ||||||||
3 | 11:30 | F.C.OSAWA | (決勝戦) | Jam,FC | 一般-21 | 協会 | 協会 | ||
13:05 | 一般の部 1位、2位表彰式 | ||||||||
4 | 13:20 | ムーレFCホルス | (準決戦) | FC野川COMPARE | O50-(12) | 協会 | 協会 | ||
15時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | 三鷹蹴球団HAWKS | (5決戦) | FC野川COMPARE | O50-(13) | 三鷹50’s | セッション50 | |
2 | 9:25 | FC三鷹50’s | (3決戦) | 三鷹セッション50 | O50-(14) | 主審:協会 4審:蹴球団HAWKS | 本部:協会 副審:COMPARE | |
11:00 | Over50の部 3位表彰式 | |||||||
3 | 11:30 | 新川シニア | (決勝戦) | 三鷹蹴球団EAGLES | O50-(15) | 協会 | 協会 | |
13:05 | Over50の部 1位、2位表彰式 | |||||||
4 | 13:20 | FCZJ40 | (決勝戦) | FC三鷹40’s | O40-⑮ | 協会 | 協会 | |
14:55 | Over40の部 1位、2位表彰式 | |||||||
5 | 15:10 | 三鷹蹴球団EAGLES | (3決戦) | 三鷹SC2001 | O40-⑭ | 主審:協会 4審:蹴球団1983 | 本部:協会 副審:野川LEON | |
16:45 | Over40の部 3位表彰式 | |||||||
6 | 17:15 | 三鷹蹴球団1983 | (5決戦) | FC野川LEON | O40-⑬ | 蹴球団EAGLES | 三鷹SC2001 | |
21時完全撤収 |
試合順 | キックオフ | ベンチ | (ホーム) | 対戦 | (アウェイ) | カテゴリ | 主審・4審 | 副審・本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | スタンド側 | ムーレFCLirio | vs | FC.FALX | 女子 | 主審:協会 4審:三鷹60 | 副審:協会 本部:蹴球団EAGLES | |
2 | 14:20 | 駐車場側 | FC三鷹60 | vs | 三鷹蹴球団EAGLES | O60 | 主審:協会 4審:新川シニア | 副審:COMPARE 本部:新川シニア | |
3 | 15:40 | スタンド側 | 新川シニア | vs | FC野川COMPARE | O50 | 協会 | 協会 | |
4 | 17:00 | 駐車場側 | FCZJ40 | vs | FC野川LEON | O40 | 主審:協会 4審:Jam,FC | 副審:HGS 本部:Jam,FC | |
5 | 18:30 | スタンド側 | Jam,FC | vs | HGS | 一般 | 主審:協会 4審:FCZJ40 | 副審:野川LEON 本部:FCZJ40 | |
21時完全撤収 |